Road Map - Wakhan Valley

Place (English) Place (Dari) Walking time Altitude Latitude Longitude Other Names
                           
Qala-e-Panja to Sarhad-e-Boroghil (blue route)    
                           
Qala-e-panja قلعه پنجه   2825 N 36 59 788 E 72 34 699 Qal'eh-ye Panjeh Qala Pandja
Aogarch اوگرچ 2H30 2870 N 36 59 851 E 72 43 364 Abgarch Ab Gach
Sost (1st bridge) سوست 1H30 2860 N 36 59 182 E 72 46 127 Syst Sust
Ouezet وزت 0H15 2850 N 36 59 250 E 72 46 796 Wazut Wazit
Sheulk شلک 2H30 3180 N 36 58 332 E 72 52 216 Shyrk  
Sheulk Hot Springs   0H30 3140                    
Kepkut کیپکوت 0H45                   Kid Hot  
Sargaz (2nd bridge) سرگز 0H30 3040 N 36 57 873 E 72 54 801    
3rd bridge   2H30                      
Rorun رورون 3H 3270 N 36 57 862 E 73 4 73 Roorung  
Camp   3H 3180 N 36 59 23 E 73 11 171    
Rochung راچون 2H30 3220 N 36 59 978 E 73 14 256 Reckawn Rowchun
Rookut (4th bridge)   0H30 3225 N 36 59 688 E 73 15 637    
Sarhad-e-Boroghil سرحد بورغیل 4H30 3300 N 36 59 974 E 73 26 256    
                           
Sarhad to Boroghil Pass (Pakistan) (black route)    
                           
Sarad-e-Boroghil سرحد بورغیل   3300 N 36 59 974 E 73 26 256    
Boroghil Pass   6H 3800 N 36 53   E 73 21      
vvvvvvvvvv